Enkele gegevens van Remco's oversteek
Schipper Iddo Schenk deed het voor de eerste keer. Had aan het begin de neiging teveel met Remco's zig-zag bewegingen mee te gaan. Op aangeven van mijzelf bleef hij later koers houden en leerde Remco op de schipper te vertrouwen en bleef hij strakker naast het schip zwemmen.
tijd | coördinaten noord/oost | slag | afgelegd km | bijzonderheden | |
09:15 | 52.52.583-N 005.19.969-O | 72 | 1.791 | onrustige slag zig-zagt als een gek. Moet duidelijk wennen om naast een boot te zwemmen. | |
09:45 | 52.52.058-N 005.18.869-O | 66 | 1.566 | slag is rustiger en krachtiger. Zwemmer en schipper zijn meer gewend. | |
10:15 | 52.51.623-N 005.17.803-O | 66 | 1.444 |
vind de gel vies, maar spuugt het niet uit en drinkt het allemaal op. Gooit het lege pakje netjes naar zijn vriendin Cynthia. |
|
10:45 | 52.51.137-N 005.16.660-O | 66 | 1.567 | ||
11:05 | 52.50.664-N 005.15.664-O | 66 | 1.420 | ||
11:30 | 52.50.664-N 005.15.664-O | 66 | 1.562 | Klaagt over zich zeeziek voelen. Meer tijd voor sanitaire stop. Zeeziekte verdwijnt. | |
12:00 | 52.49.648-N 005.13.523-O | 68 | 1.496 | ||
12:30 | 52.49.051-N 005.11.503-O | 68 | 1.894 | ||
12:45 | 52.48.745-N 005.11.503-O | 68 | 932 | ||
13:10 | 52.48.308-N 005.10.653-O | 68 | 1.251 | wil geen eten | |
13:35 | 52.47.911-N 005.09.778-O | 68 | 1.234 | eet weer | |
14:00 | 52.47.534-N 005.07.533-O | 66 | 1.171 | ||
14:15 | 52.47.242-N 005.08.248-O | 66 | 949 | ||
14:35 | 52.46.878-N 005.07.533-O | 66 | 2.003 | ||
14:45 | 52.46.699-N 005.07.194-O | 66 | 504 | ||
14:54 | 52.46.450-N 005.06.786-O | 66 | 648 | tussen de strekdammen | |
14:57 | finish | 293 | |||
totaal | 20.148 m | in 5:57,30.73 |
Niek